סט גנרטור דיזל פתוח של פרקינס DD P52-P2000
מקום מוצא: ג'יאנגסו, סין
שם מותג: EASTPOWER
מתח מדורג: 110/230/400/480/690/6300/10500 וולט
כוח פריים: 8kw-2000kw
מהירות: 1500/1800 סל"ד
תדר: 50/60HZ
אלטרנטור: לירוי סומר או סטמפורד וכו'.
מנוע: פרקינס
בקר: Deepsea/Smartgen/וכו'.
אפשרויות: ATS/מיכל/טריילר/אטום לרעש
לוח בקרה: צג דיגיטלי LCD
מערכת קירור: מערכת קירור מים
זמן מוביל: 7-25 ימים
תנאי סחר: FOB שנחאי
DD P52-P2000 פרמטרים של מוצר
DD-P52 | |
שם המוצר | גנרטור פרקינס 52KW 65kva |
לוּחַ בַּקָרָה | 2300*850*1400 מ"מ |
לוּחַ בַּקָרָה | 8L |
צריכת דלק | 235 גרם/קוט"ש |
תְזוּזָה | 4.4 ליטר |
DD-P70 | |
שם המוצר | גנרטור פרקינס 70KW 87.5kva |
לוּחַ בַּקָרָה | 2300*850*1400 מ"מ |
לוּחַ בַּקָרָה | 8L |
צריכת דלק | 216 גרם/קוט"ש |
תְזוּזָה | 4.4 ליטר |
DD-P118 | |
שם המוצר | גנרטור פרקינס 118KW 147.5kva |
לוּחַ בַּקָרָה | 2500*850*1500 מ"מ |
לוּחַ בַּקָרָה | 16.5 ליטר |
צריכת דלק | 216 גרם/קוט"ש |
תְזוּזָה | 7L |
DD-P160 | |
שם המוצר | גנרטור פרקינס 160KW 200kva |
לוּחַ בַּקָרָה | 2600*1000*1600 מ"מ |
לוּחַ בַּקָרָה | 16.5 ליטר |
צריכת דלק | 211 גרם/קוט"ש |
תְזוּזָה | 7L |
DD-P180 | |
שם המוצר | גנרטור פרקינס 180KW 225kva |
לוּחַ בַּקָרָה | 2600*1000*1600 מ"מ |
לוּחַ בַּקָרָה | 17 ליטר |
צריכת דלק | 205 גרם/קוט"ש |
תְזוּזָה | 7L |
DD-P200 | |
שם המוצר | גנרטור פרקינס 200KW 250kva |
לוּחַ בַּקָרָה | 2800*1100*1800 מ"מ |
לוּחַ בַּקָרָה | 17 ליטר |
צריכת דלק | 209.7 גרם/קוט"ש |
תְזוּזָה | 7L |
DD-P350 | |
שם המוצר | גנרטור פרקינס 350KW 437.5kva |
לוּחַ בַּקָרָה | 3300*1200*2100 מ"מ |
לוּחַ בַּקָרָה | 40 ליטר |
צריכת דלק | 205.8 גרם/קוט"ש |
תְזוּזָה | 12.5 ליטר |
DD-P400 | |
שם המוצר | גנרטור פרקינס 400KW 500kva |
לוּחַ בַּקָרָה | 3400*1250*2100 מ"מ |
לוּחַ בַּקָרָה | 62L |
צריכת דלק | 216 גרם/קוט"ש |
תְזוּזָה | 15.2 ליטר |
DD-P800 | |
שם המוצר | גנרטור פרקינס 800KW 1000kva |
לוּחַ בַּקָרָה | 4275*1752*2500 מ"מ |
לוּחַ בַּקָרָה | 153L |
צריכת דלק | 206 גרם/קוט"ש |
תְזוּזָה | 30.56 ליטר |
DD-P1000 | |
שם המוצר | גנרטור פרקינס 1000KW 1250kva |
לוּחַ בַּקָרָה | 4300*2056*2358 מ"מ |
לוּחַ בַּקָרָה | 153L |
צריכת דלק | 206 גרם/קוט"ש |
תְזוּזָה | 30.56 ליטר |
DD-P1100 | |
שם המוצר | גנרטור פרקינס 1100KW 1375kva |
לוּחַ בַּקָרָה | 5000*2000*2500 מ"מ |
לוּחַ בַּקָרָה | 177L |
צריכת דלק | 201 גרם/קוט"ש |
תְזוּזָה | 45.84 ליטר |
DD-P1500 | |
שם המוצר | גנרטור פרקינס 1100KW 1375kva |
לוּחַ בַּקָרָה | 5200*2220*2610 מ"מ |
לוּחַ בַּקָרָה | 177L |
צריכת דלק | 212 גרם/קוט"ש |
תְזוּזָה | 45.84 ליטר |
DD-P2000 | |
שם המוצר | גנרטור פרקינס 2000KW 2500kva |
לוּחַ בַּקָרָה | 5400*2220*2610 מ"מ |
לוּחַ בַּקָרָה | 237L |
צריכת דלק | 210 גרם/קוט"ש |
תְזוּזָה | 61.12 ליטר |
Perkins Engines Company Limited, חברה בת של Caterpillar Inc מאז 1998, היא בעיקר יצרנית מנועי דיזל למספר שווקים כולל חקלאות, בנייה, טיפול בחומרים, ייצור חשמל ותעשייה. היא הוקמה בפטרבורו, אנגליה, בשנת 1932. במהלך השנים פרקינס הרחיבה את טווחי המנועים שלה ומייצרת אלפי מפרטי מנועים שונים כולל מנועי דיזל ובנזין.
מכיוון שיש לנו עשרות שנות ניסיון בייצור במערכות גנרטורים של פרקינס, שהוא שותף ה-OEM החשוב של פרקינס. למערכות דיזל דיזל מסדרת פרקינס המיוצרות על ידי החברה שלנו יש את המאפיינים של מבנה קומפקטי, קל משקל, כוח חזק, תועלת לחיסכון באנרגיה הגנת הסביבה, אמינות גבוהה ותחזוקה קלה וכו', שיכולים לענות על הצרכים של לקוחות שונים. מנוע פרקינס עם סדרת מוצרים שלמה וכיסוי כוח רחב בעל יציבות, אמינות, עמידות וחיי שירות יוצאי דופן, יכול לספק לך עלויות תפעול נמוכות ומחזור "החזרה" מהיר, עם יישומים רחבים בתקשורת, תעשייה, הנדסת חוץ, כרייה, עמידות בפני סיכונים , תחומים צבאיים ואחרים. מנועי הדיזל מסדרות 400, 1100, 1300, 2000 ו-4000 מיוצרים על ידי פרקינס ומפעלי הייצור שלה בהתאם לתקני האיכות המאוחדים העולמיים שלה. רשת השירות העולמית של פרקינס מספקת ללקוחות אחריות שירות מהימנה.
יתרונות המוצר של מערכות גנרטורים דיזל של פרקינס:
1. ביצועי בלימת זעזועים יוצאי דופן: עיצוב אופטימלי של מערכת בלימת זעזועים המבוססת על הדמיה דינמית ממוחשבת.
2. מערכת בקרה מתקדמת: אסטרטגיית בקרת מערכת ניטור מלאה שנמצאת על עיצוב אמינות.
3. שמירה על סביבה ירוקה: סט גנרטורים דיזל משולב חיסכון באנרגיה ופליטות נמוכות באחד.
4. רעש נמוך: התאמה אישית של מערכת משתיק פליטה עבור כל סט.
5. ביצועים מעולים: פעולה יציבה, רטט נמוך, צריכת דלק ושמן נמוכה, חיי פעולה ארוכים וזמן שיפוץ.